95年度
1996.1 | 第2回工工戦(埼玉県 赤根が峠) 東工大の勝利 | |||||||
1996.3 | 第18回インカレ(栃木県) インカレでの1シーン |
|||||||
個人戦男女計5名が選手権クラスに出場。(OLT史上最多)
|
||||||||
個人戦選手権出場者 斎藤(4) 八若(3) 平山(4) 木原(4)と是次(4) 選手権6位の世古口、併設3位の河野と利光コーチ |
||||||||
団体戦
|
||||||||
代表メンバー・左から根本、河野、世古口、平山 XU(ミックス)での入賞は3年ぶり。左から石原久、八若、吉川 |
||||||||
1996.3 | 部長に石原幸吉氏(機械宇宙)就任 |
96年度
1996.6 | 第2回早東工戦(東京都 草花丘陵) MAクラスは勝利、MFクラスは敗北 慶応大学が運営。 |
||||||||
1996.6.30 | 第8回東工大OLT杯(神奈川県 菜の花台) OLT杯優勝は世古口(4)。飯村杯は八若(4)。 この年からOB,OGを対象につばめ杯が新設される。 初代つばめ杯獲得者は太田(14期)。 |
||||||||
1996.7.25 | 夏合宿(静岡県 富士愛鷹、逆杉) | ||||||||
1996.10 | プレセレ・新人戦(千葉県 山武椎崎) 新人クラス 藤田(1)が入賞。 |
||||||||
1996.11 | 第4回ショートインカレ(長野県 日本ダボス) 世古口(4)がシード選手に選ばれる HE決勝 世古口(4) 13位 |
||||||||
12大学対抗戦(埼玉県 七国峠) 東工大は2位 第1回工慶戦(埼玉県 赤根が峠) MAクラスは僅差で慶応大学の勝利。MFクラスは東工大の圧勝。 |
|||||||||
1996.12 | 関東インカレ兼本セレ(群馬県 五町田) 石原幸(3)、世古口(4)、八若(4)が通過。 冬合宿(千葉県 釈迦谷、御宿山神社) 東京農工大学、中央大学と合同で行われた。 |
||||||||
1997.1 | 第3回工工戦(東京都 二つ塚峠) 対抗方式がショートレース(午前)とリレー(午後)の合計に変更される。東工大の勝利。 |
||||||||
1997.2 | スキー(木島平) | ||||||||
1997.3 | 第19回インカレ(奈良県 一体山、都介野) 個人戦
|
||||||||
日光インカレ直後から半年近く病気で入院しながらも 2年連続入賞を成し遂げた森。 選手権出場は果たせなかったが、宣言通り優勝した河野。 |
|||||||||
団体戦
|
|||||||||
慶応との大接戦で一時は4位まで浮上。 クラス統合で1位のみの表彰と厳しい条件のなかでの優勝。 左から八若、奥田、小坂 1年生選抜チーム。左から山田、萩谷、藤田 インカレ後、OLTの飲み部屋にやってきた インカレチャンプ太田晃弘(東京4)を囲んで |
|||||||||
部長に村田 素久氏(金属)就任 |
97年度
1997.4 | 新入部員17名 |
1997.6.22 | 第3回早東工戦(天覧山) MA・MFともに敗北 |
1997.6.29 | OLT杯(千葉県 両総用水) OLT杯は當銘 直告(3年、18期) つばめ杯は根本 農史(15期)氏 MFクラスは秦野 善史が優勝 |
1997.7.20-23 | 夏合宿(八ヶ岳レジャーセンター) |
1997.8.28-30 | 秋の技術合宿(八ヶ岳) |
1997.9.28 | プレセレ・新人戦(七国峠) プレセレ通過5名(石原(4)、當銘(3)、森(3)、永井(3)、藤田(2)) |
1997.10.11 | 第5回ショートインカレ(静岡県、白糸の滝) AFinal進出2名 石原(4)13位、當銘(3)35位 |
1997.11.23 | 慶東工戦(神奈川県、入生田) |
1997.12.7 | 学内駅伝 OLT選抜(奥田、世古口、當銘、円井、石原)体育会系の部で3位 関東インカレ個人戦・本セレ(静岡県、乙女道路) 當銘(3)、森(3)の2人が通過、石原(4)は途中怪我のため棄権したが後日推薦で 通過 |
1997.12.27-29 | 冬合宿(千葉県、御宿山神社) |
1998.1.24 | 工工戦(茶の里入間) クラス別のリレーで各クラス順位毎に点数を配分し、その合計点を競う方 式で行なわれた。結果は東工大の勝利。 |
1998.2.19 | 練習会2days一日目、個人戦(武甲山)を開催 |
1998.2.25 | 練習会2days二日目、団体戦(高取山塊II)を開催 |
1998.2.25-3.1 | スキー合宿 |
1998.3.6-8 | 第20回インカレ(常盤インカレ) 団体戦13位 併設MA4で藤田(2)が優勝、MBで瀬戸(3)が3位入賞 |
1998.3 | 部長に山田 俊介氏(機械知能)就任 関東学連会計に町田(生体機構)氏就任 |
98年度
1998.4 | 新入部員22名 |
1998.5.31 | 早東工戦(浅間山) MAは惜敗、MF、WFは勝利 |
1998.6.28 | 第10回東工大OLT杯(赤根ヶ峠) OLT杯優勝は藤田(3年) |
1998.7.23-27 | 夏合宿(村山ジャンボ) これまでの3泊4日から予備日を設けての4泊5日に変更されたが、 雨が続きナイトOL、お遊びは中止となり団体戦も途中での打ち切 りを余儀なくされた。 なお、この年から個人戦がショートとなり、「見せるレース」を 指向したものとなっている。 |
1998.9.27 | ショートインカレ(椛の湖) この年はAファイナル進出者無しとなった。 |
1998.10.10-11 | 工大祭 プレセレ・新人戦と重なり、出店をお好み焼きのみとしたが4828円 の赤字となった。 |
工大祭の打ち上げ。 例年借りているテントが借りられず、小さいテント2つで代用している。 |
|
1998.10.11 |
プレセレ・新人戦金田・山根・松澤が新人クラスで入賞。 |
新人戦で入賞した金田(中央右)・山根 ジャンケンで4位を決める山根(右) WFクラス5位入賞の松澤(中央) |
|
1998.12.6 | 関東インカレ個人戦 兼 本セレ 當銘(4年)、森(4)、円井(3)の3人が本セレ通過。 森が5位に入賞。 |
1999.3 | 第21回インカレ山口県 山口市・秋芳町・美東町個人戦MF金田3位入賞 |
98’インカレMF3位の金田 | |
団体戦一時は3位まで順位をあげたが最終的には8位となった。 |
|
左から一走円井(3年)、當銘(4)、永井(4)、森(4) | |
部長に長藤 浩平氏(無機)就任 同時に関東学連幹事長に就任 関東学連会計に金田氏(生工)就任 |
99年度
1999.4 | 新入部員11名 |
1999.4.17 | WINGが100ページを突破。この年は全て100ページを超える。 |
1999.6.6 | 東大大会(草花丘陵) M20Aクラスで山根(2)優勝、蔵田(1)2位 |
1999.6.20 | ショートセレ(高月城祉) 通過10名(萩谷(4)、藤田(4)、円井(4)、山田(4)、川俣(3)、倉澤(3)、仁 多見(3)、松澤(2)、山根(2)、蔵田(1)) |
1999.6.27 | 早東工戦(村山砦) MA・MFは敗北WAは勝利を納めた。 |
1999.7.4 | OLT杯(日和田山) OLT杯 1位山根(2)、2位円井(4)、3位倉澤(2) つばめ杯 1位太田宏樹、2位川合勝久、3位渡辺純 飯村杯 松澤(2) MF 1位氏原、2位井ノ川、3位藤野 |
1999.7.24-28 | 夏合宿(八ヶ岳レジャーセンター) |
1999.10.3 | プレセレ・新人戦(天覧山) 8人通過(萩谷(4)、円井(4)、山田(4)、川俣(3)、倉澤(3)、仁多見(3)、山根 (2)、蔵田(1)) |
1999.10.8-11 | 工大祭 二日目が体育の日と重なったため、人出が少なく3018円の赤字となった。 |
1999.11.3 | 慶東工戦 対慶応MA初勝利。WAは敗北したがMFは勝利。 |
1999.11.14 | インカレショート(栃木県日光市) 川俣智(3)がME-FB1優勝。山根洋之(2)同じく3位 Aファイナル進出者は無し。 |
1999.12.5 | 関東インカレ個人戦 兼 本セレ(プラトー里見) 円井(4)、山根(2)の二名が通過。後に倉澤(3)が繰上げ通過となる。 |
1999.12.11 | 第一回クラブ対抗リレーOL大会 クラブ対抗クラス 東工大OLT 3位入賞 MJクラス 川俣(3)─岡部(2)─山根(2)組 優勝 |
1999.12.16 | 工農農工戦 従来の工農戦に農大が加わり、三校の対抗戦となる。 ルールは前年と同じく午前ショート+午後スコアOだが、改良が加えられ、 午後のポイントOはクラス毎の一斉スタートとなった。 結果は東工、農大、農工の順となった。 |
2000.3.10-12 | 第22回インカレ 栃木県日光市、今市市個人戦ME 円井基史(4)13位、山根洋之(2)53位、倉澤勝美(3)61位 団体戦団体戦エリートは7位となる。 |
団体戦メンバー。右から一走川俣(3)、円井(4)、倉澤(3)、山根(2) 3位入賞したXUメンバー。右から金田(2)、松澤(2)、仁多見(3) |
|
2000.3 | 部長に浅野剛司氏(無機)就任 |
2000.3.26 | 第26回全日本大会(福岡県) M20E 山根洋之 3位入賞。公認大会M21Eクラス出場権獲得 |
00年度
2000.4 | 集積と情工が情報工学科に、電電と電物が電気電子工学科になる。 新入部員8名。2桁いかなかったのは何年ぶり? |
2000.4.30 | JWOC選手選考会 蔵田真彦(2)が5位でJWOC日本代表となる。 |
2000.5.4 | 公認愛知作手大会 M20A 蔵田(2) 3位 |
2000.6.4 | 第22回東大大会(宇根峠) MF 斎藤(1) 2位、和久井(1) 3位 |
2000.6.18 | ショートセレ(笹仁田峠) 通過14名(秦野(4)、倉澤(4)、川俣(4)、松田(3)、山根(3)、岡部(3)、加藤(3)、松澤(3)、 蔵田(2)、菊澤(2)、藤野(2)、海和(2)、小川(2)、満井(2)(繰上)) |
2000.6.25 | 早東工戦(草花丘陵) MA・WAは敗北、MFは勝利で、全体としては敗北。 |
2000.7.2 | OLT杯(乙女道路) OLT杯 1位蔵田(2)、2位山根(3)、3位倉澤(4) つばめ杯 1位松澤俊行、2位川合勝久、3位和田雄一郎 飯村杯 松澤(3) MF 1位田中、2位加藤、3位和久井 |
2000.7.25-29 | 夏合宿(村山ジャンボ) 雨の日が多く、団体戦は大半がウムスタートとなった。 |
2000.10.1 | プレセレ・新人戦(武射板附古墳群) ME1 蔵田(2) 1位 通過10名(秦野(4)、倉澤(4)、川俣(4)、金田(3)、山根(3)、岡部(3)、松澤(3)、蔵田(2)、菊澤(2)、藤野(2)) |
2000.10.28-29 | 工大祭 去年と同様の焼きそば、お好み焼き、ラムネの出店で、久々の5,154円の黒字となった。 |
2000.11.1 | 東工慶戦 MA敗北、MF勝利、WA不戦敗で、慶応の勝利 |
2000.11.12 | 第8回インカレショート(滋賀県高島町「ガリバーの森」) 蔵田真彦(2)が予選クラスMEQ3で2位通過、決勝で6位入賞 OLTのインカレショートでの入賞者は5年ぶり2度目。 |
2000.11.25 | 多摩OL30周年記念大会(平井) M20A 1位蔵田(2) M20B 1位氏原(2) |
2000.12.3 | 関東インカレ個人戦兼本セレ(大雄の鉄人) 通過5名 (川俣(4)、山根(3)、金田(3)、松澤(3)、蔵田(2)) |