2000年度
2001.1.14 | 工農農工戦(滝山城趾) 午前のショートレースの結果からハンデを決め、午後になえ馬OLを行った。 結果は農大、農工、東工の順となった。 |
||||||||
2001.3.9-11 | 第23回インカレ 愛知県新城市・南設楽郡作手村個人戦
団体戦MEはペナで失格となる。 |
||||||||
表彰台で花を受け取る倉澤(4)。 リレーメンバー(左から、川俣、山根、蔵田、倉澤) |
|||||||||
2001.3 | 部長に小川千隼氏(集積)が就任 関東学連幹事長に氏原直人氏(地惑)が就任 |
2001年度
2002年度
2002.4 | 新入部員9名 |
2002.6.2 | 東大大会(りんごの里(行幸田Re.)) |
2002.6.9 | 早東工戦(滝山城趾) |
2002.6.23 | ショートセレ(高麗日和田山) 通過9名(田中(3)、井ノ川(4)、徳江(3)、藤野(4)、斎藤(3)、菊澤(4)、久保田(2)、川井(3)(繰上)、蔵田(4)(免除)) |
2002.8.20-24 | 夏合宿(八ヶ岳レジャーセンター)第5回インカレ(静岡県) |
2002.9.4,6,7 | OLT3DAYS(4日 両総用水21、6日 日光口磐裂の霊水、7日 宇根峠) |
2002.9.21,23 | プレセレ対策練習会(21日 草花丘陵、23日 宇根峠) |
2002.9.29 | プレセレ・新人戦(吹上峠) 通過9名(田中(3)、徳江(3)、井ノ川(4)、菊澤(4)、久保田(2)、斎藤(3)、川井(3)、前田(2)、蔵田(4)(免除)) MF 北崎茂 6位入賞 |
新人戦入賞を果たした北崎 | |
2002.10.6 | OLT杯(片葉の芦) OLT杯 1位蔵田(4)、2位徳江(3)、3位前田(2) つばめ杯 1位奥田健史、2位倉澤勝美、3位和田雄一郎 MF 1位北崎茂、2位村上諒一、3位北村俊介 |
2002.10.20 | 筑波大大会(神峯) |
2002.10.26-27 | 工大祭 3店舗。新たにフランクフルトを導入。これが当たり、約10万円の黒字が出た。 |
2002.11.3 | 全日本リレー(長野県小県郡真田町) M20 2位 東工大OLTへチーム(岡(1)-北村伸介(1)-北崎(1)) |
2002.11.4 | 第10回インカレショート(長野県小県郡真田町)→結果(工事中) 大雪により、B-finalと併設大会は中止 |
2002.11,10 | 3年主催練習会(日光所野) |
2002.11.17 | 東慶戦運営(おっぺがわ) |
2002.11.23-24 | 関東インカレ対策合宿(毘沙門山II) |
20002.12.1 | 関東インカレ個人戦兼本セレ(ぷらとーさとみ) ME 蔵田真彦(4) 優勝 通過3名(蔵田(4)、徳江(3)、菊澤(4)、田中(3)(繰上)) |
2002.12.8 | 東工慶戦(笹仁田峠) |
2002.12.22-24 | 冬合宿(玉簾の滝、神峯) |
2003.1.12 | 午前はクラス分けされたポイントOL、午後は違うコースを走るペアとのタイムの近さを競う特別ルールのOLを行った。 「振り子作戦」といういかにも東工大な方法で東工大の圧勝。 結果は東工、農工、農大の順となった。なお、MFは設置ミスにより不成立となった。 |
2003.1.19 | JC大会(今井城址) 東京都選手権 MJ 2位 熊田信次(2) |
2003.2.9 | 関東インカレ団体戦(番匠峰古墳) |
2003.2.16 | OC大会(赤根) |
2003.3.7-9 | 第25回インカレ 愛知県東加茂郡下山村個人戦ME 蔵田真彦(4)9位、田中淳一(3)36位、菊澤恵三(4)45位、徳江勇樹(3)DISQ 団体戦MEは4位入賞 |
集合写真 | |
2002.3 | 部長に坪居大介氏(化工)が就任 |
2003年度
2003.4 | 新入部員8名 |
2003.6.22 | ショートセレ(両総用水21) 通過15名(川井(4)、斎藤(4)、田中(4)、徳江(4)、岩田(3)、久保田(3)、鷹觜(3)、坪居(3)、前田(3)、岡(2)、北崎(2)、北村俊介(2)、村上(2)、北村伸介(2)(繰上)、名嘉眞(3)(繰上)) MF 1位 羽賀岳尋(1) |
2003.6.29 | 早東工戦(二ツ塚峠) MA、MF共に勝利。来年は「東工早戦」 |
2003.8.25-29 | 夏合宿(八ヶ岳レジャーセンター) |
2003.9.14 | 東工大大会プレ練習会開催(at りんごの里) |
2003.9.21-23 | 秋合宿(村山ジャンボ) |
2003.10.5 | プレセレ・新人戦(武射板附古墳群) 通過9名(川井(4)、徳江(4)、岩田(3)、佐々木(3)、前田(3)、岡(2)、北崎(2)、北村俊介(2)、田中(4)(免除)) MF 高瀬悠太 5位入賞 |
↑新人戦入賞を果たした高瀬 | |
2003.10.25-26 | 工大祭 3店舗出店。競合店との値下げ競争に苦しんだものの、結構な黒字を出した。 |
2003.11.3 | 東工慶戦(今井城址) MA敗北、MF勝利。来年は「慶東工戦」 |
2003.11.16 | 第11回インカレショート(栃木県塩谷郡塩谷町) 前田(3)がA-final進出。 |
2003.11.30 | 関東インカレ個人戦兼本セレ(花沢)(下山大会併設) 通過2名(田中(4)、前田(3)) |
2003.12.6 | 学内駅伝 |
2003.12.7 | 第15回OLT杯(木葉下2000) OLT杯 1位前田(3)、2位北崎(2)、3位斎藤(4) つばめ杯 1位仁多見剛、2位奥田健史、3位和田雄一郎 新人杯 1位中村康広、2位糸永幸平、3位高瀬悠太 |
2003.12.21 | 東慶筑戦運営(高麗日和田山) |
2003.12.23-25 | 冬合宿(御宿・釈迦谷) |
2004.1.10 | 工農工農戦(小金井公園) |
2004.1.18 | JC大会(滝山城址) |
2004.2.8 | 関東インカレ団体戦(☆彡しおや) |
2004.2.15 | OC大会(越生百梅) |
2004.3.13-14 | 第26回インカレクラシック@三重県名賀郡青山町・名張市個人戦ME 前田裕太(3) 37位、田中淳一(4) 52位 団体戦田中淳一(4)-前田裕太(3)-斉藤孝男(4)-徳江勇樹(4) で8位 |
2004.3.28 | 全日本大会(秋吉台) 山口県美祢郡秋芳町・美東町 |
2004.3 | 新部長に北村伸介氏(経シス)就任 |
2004年度
2004.4 | 新入部員10名 |
2004.6.20 | ロングセレ(倉渕) 通過3名(前田(4)、岡(3)、小山(1)) |
2004.6.27 | 工早戦(高麗日和田山) MA、MF共に勝利。WFは不戦敗。来年も「工早戦」 |
2004.8.18-22 | 夏合宿(八ヶ岳レジャーセンター) |
2004.9.18-20 | 秋合宿(赤城&五町田) |
2004.9.26 | 新人戦・学年別対抗戦(越生百梅) MF 小山温史 優勝 |
新人戦優勝を果たした小山 | |
2004.10.3 | 第12回クラブカップ7人リレー(駒ヶ根高原家族旅行村) 大雨の中のレースとなった。 |
2004.10.10 | 第16回OLT杯(四番金昌寺) OLT杯 1位前田裕太(4)、2位北崎茂(3)、3位小山温史(1) つばめ杯 1位仁多見剛、2位奥田健史 新人杯 1位山崎啓吾、2位村上一輝、3位村上巧 |
2004.10.23-24 | 工大祭 3店舗出店。 |
2004.11.7 | 第27回インカレロング@愛知県東加茂郡下山村・額田郡額田町 ME 前田裕太(4) 3位入賞 |
2004.11.23 | 関東学連ミドルセレクション(宿谷の滝) 通過13名(久保田(4)(学校枠)、鷹觜(4)、坪居(4)(繰上)、前田(4)(免除)、岡(3)、北崎(3)、北村伸介(3)、村上(3)、高瀬(2)、羽賀(2)、松井(2)(繰上)、小山(1)、山崎(1)) |
2004,11.28 | 東慶筑戦運営(天覧山) |
2004.12.12 | 筑波大大会(笠間時鐘楼) |
2004,12.19 | 慶東工戦&千葉大大会(太陽と月の砂漠~御宿山神社II~) ME勝利、M21A敗北、M20A勝利。来年は「東工慶戦」 |
2004.12.25-27 | 冬合宿(勢子辻・奇跡) |
2005.1.9 | 全日本リレー(森林公園) |
2005.1.10 | 全日本トレイル(森林公園) |
2005.1.23 | JC大会(平井) |
2005.1.29 | 工農工農戦(二ツ塚峠) 諸事情により中止。ボーリングにより、来年は「農農工工戦」 |
2005.2.6 | 学連リレー(番匠峰古墳+矢板宮川) |
2005.2.13 | OC大会(Ryoso Canal) |
2005.2.25-27 | 直前合宿(日光口磐裂の霊水、毘沙門山) |
2005.3.11-14 | 第27回インカレミドル@不動の滝個人戦ME-Afinal 前田裕太(4) 7位 団体戦北崎茂(3)-小山温史(1)-前田裕太(4) 7位 |